為幫助各位2023年衛生資格考生及時了解當地報名繳費信息,醫學教育網整理全國2023年衛生資格考試報名繳費時間/方式/金額匯總如下:
>>>官方!2023年度衛生專業技術資格考試網上繳費提醒!
溫馨提示:實行網上繳費的考區,考生考區資格審核通過后,可于規定時間內,登錄報名系統進行網上繳費,逾期未成功繳費的,視為自動放棄考試資格。
考區
| 繳費時間
| 繳費方式
| 繳費標準
|
北京 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科50元 |
天津 | 2023年2月17日-28日
| 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
河北 | 2023年2月17日-28日
| 網上繳費 | 紙筆作答方式科目考務費每人每科55元, 人機對話方式作答科目考務費每人每科75元,報名費每人10元
|
山西 | —— | 現場繳費 | 筆試專業,每人每科70元
機考專業,每人每科90元 |
內蒙古 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準 |
遼寧 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
吉林 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科74元 |
黑龍江 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
上海 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科50元 |
江蘇 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
浙江 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 計算機考試:80元/人/科, 紙筆考試:50元/人/科
|
安徽 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
福建 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
江西 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
山東 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
河南 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
湖北 | 2022年12月30日~2023年1月12日 | 網上繳費(湖北衛生人才小程序) | 每人每科70元 |
湖南 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
廣東 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 初、中級資格人機對話考試每人每科75元
紙筆考試每人每科65元 |
廣西 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
海南 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科68元 |
重慶 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
四川 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 參加初級資格考試人員每人每科收取考試費50元;參加中級資格考試人員每人每科收取考試費70元 |
貴州 | 2023年2月17日-28日
| 網上繳費(除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
西藏 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
陜西 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
甘肅 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 以實際支付金額為準
|
青海 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
寧夏 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科70元 |
新疆 | —— | 現場繳費 | 以實際支付金額為準
|
兵團 | 2023年2月17日-28日 | 網上繳費 | 每人每科50元 |
相關推薦:
全國2023衛生資格考試報名丨現場審核要求匯總