編輯推薦
免費資料
2023年護士資格考試網上預報名于2022年12月27日24時截止!醫學教育網小編提醒各位考生:完成2023護士考試報名繳費才算是成功報名!為了方便各位考生了解,醫學教育網小編專門整理了全國2023護士資格考試繳費時間|地區|金額匯總信息,請各位考生及時了解。
相關推薦:2023年護士考試網上繳費2月3日開始,這些地區采用網上繳費!
特別提醒:開通網上繳費的考區,通過報名資格審核的考生,須在規定時間內(2023年2月3-14日)完成繳費,未按時完成的視為自動放棄本次考試。
考區 | 繳費時間 | 繳費標準 | 繳費要求 |
北京 | 2023年2月3日-14日 | 90元(每人每科45元) | 查看通知原文>> |
天津 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
河北 | 2023年2月3日-14日 | 132元(每人每科66元) | 查看通知原文>> |
內蒙古 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
遼寧 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
上海 | 2023年2月3日-14日 | 100元(每人每科50元) | 查看通知原文>> |
江蘇 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
浙江 | 2023年2月3日-14日 | 142元(每人每科71元) | 查看通知原文>> |
安徽 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
福建 | 延期待定 | 查看通知原文>> | |
江西 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) | 查看通知原文>> |
山東(除青島考點外) | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) | 查看通知原文>> |
河南 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
湖南 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) | 查看通知原文>> |
廣東 | 2023年2月3日-14日 | 132元(每人每科66元) | 查看通知原文>> |
廣西 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
海南 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
重慶 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) | 查看通知原文>> |
四川 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) | 查看通知原文>> |
貴州(除省直考點外) | 2023年2月3日-14日 | 120元(每人每科60元) | 查看通知原文>> |
云南 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) | 查看通知原文>> |
西藏 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
陜西 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) | 查看通知原文>> |
甘肅 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
青海 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
寧夏 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 | 查看通知原文>> |
新疆兵團 | 2023年2月3日-14日 | 120元(每人每科60元) | 查看通知原文>> |
考區 | 繳費時間 | 繳費標準 | 繳費方式 | 通知 |
山西 | 與現場確認同步 | 162元(每人每科81元) | 現場繳費 | 詳情>> |
吉林 | 各考點可根據自己實際情況確定,詳見各考點通知 | 詳情>> | ||
湖北 | 2023年12月14-28日 | 122元 | “湖北衛生人才”小程序 | 詳情>> |
黑龍江 | 各考點可根據自己實際情況確定,詳見各考點通知 | 詳情>> |
“【報名繳費】全國2023護士資格考試繳費時間|地區|金額匯總”文章內容由醫學教育網小編搜集整理,更多護士考試信息、備考資料、模擬試題請關注醫學教育網。
查看各地報名通知:【考試報名】全國2023年護士考試報名丨現場審核要求匯總